干燥計(jì)算
發(fā)布時(shí)間:
2020-09-02
磁棒
名稱 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 | 備注 |
干燥計(jì)算書 | ||||
一、已知物料條件 | ||||
物料名稱 | 需要填寫 | |||
物料比熱 | c1= | 0.24 | kcal/kg℃ | 需要填寫 |
空氣比熱 | c0= | 0.24 | kcal/kg℃ | 需要填寫 |
煙氣比熱 | c0= | 0.28 | kcal/kg℃ | 需要填寫 |
蒸汽顯熱 | cs= | 595 | kcal/kg | 需要填寫 |
初水分 | w1= | 55% | 需要填寫 | |
終水分 | w2= | 15.0% | 需要填寫 | |
所需的原料總量 | G1= | 755.56 | kg/h | 需要填寫 |
產(chǎn)量 | G2= | 400.0 | kg/h | 需要填寫 |
蒸發(fā)量 | M= | 355.6 | kg/h | |
355.6 | kg/h | 355.6 | kg/h | 蒸發(fā)量計(jì)算公式選擇 |
原料比重 | ρ= | 0.40 | kg/L | 需要填寫 |
堆比重 | ρ= | 0.40 | kg/L | 需要填寫 |
二、其它條件 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)大氣條件 | Ps= | 1.013 | Mpa | 需要填寫 |
環(huán)境大氣條件 | Pso= | 1.013 | Mpa | 需要填寫 |
氣壓比系數(shù) | 1.000 | |||
散熱系數(shù) | f1= | 0.15 | 需要填寫 | |
漏風(fēng)系數(shù) | f2= | 0.1 | 需要填寫 | |
進(jìn)風(fēng)溫度 | t1= | 150 | ℃ | 需要填寫 |
出風(fēng)溫度 | t2= | 80 | ℃ | 需要填寫 |
環(huán)境溫度 | t0= | 15 | ℃ | 需要填寫 |
原料溫度 | θ1= | 50 | ℃ | 需要填寫 |
出料溫度 | θ2= | 70 | ℃ | 需要填寫 |
三、熱量與空氣衡算 | ||||
蒸發(fā)水分耗熱 | Q1= | 219306.7 | kcal/h | |
物料升溫耗熱 | Q2= | 1920.0 | kcal/h | |
系統(tǒng)散熱 | Q3= | 33184.0 | kcal/h | |
系統(tǒng)有效熱量 | ΣQ'= | 254410.7 | kcal/h | |
系統(tǒng)理論干空氣耗量 | L1= | 15143.5 | kg/h | 系統(tǒng)理論干空氣耗量 |
尾氣損失 | Q4= | 259862.3 | kcal/h | |
干燥所需總熱量 | ΣQ= | 514273.0 | kcal/h | |
系統(tǒng)實(shí)際干空氣耗量 | L2= | 15872.6 | kg/h | 系統(tǒng)干空氣耗量 |
環(huán)境溫度干空氣體積流量 | V0= | 13175.9 | m3/h | |
進(jìn)風(fēng)溫度干空氣體積流量 | V1= | 19018.8 | m3/h | |
干燥機(jī)內(nèi)平均溫度 | t均= | 115 | ℃ | |
平均溫度干空氣體積流量 | V3= | 17445.7 | m3/h | |
排風(fēng)溫度下體積流量 | V2= | 16228.2 | m3/h | 排風(fēng)溫度下體積流量 |
相關(guān)新聞